Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
17. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 17 листопада 2021 (Rada)
15. 7. 2021, ЗАСІДАННЯ, 15 липня 2021 (Rada)
15. 7. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
1. 6. 2021, ЗАСІДАННЯ, 1 червня 2021 (Rada)
1. 6. 2021, ЗАСІДАННЯ, 29 жовтня 2019 (Rada)
20. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 20 травня 2021 (Rada)
20. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 18 жовтня 2019 (Rada)
5. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 19 вересня 2019 (Rada)
19. 2. 2021, ЗАСІДАННЯ, 19 лютого 2021 (Rada)
19. 2. 2021, ЗАСІДАННЯ, 12 вересня 2019 (Rada)
Кількість сказаних слів
Любота Дмитро Валерійович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Любота Дмитро Валерійович
Середній
Більшість
184