Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
16. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 16 листопада 2021 (Rada)
22. 9. 2021, ЗАСІДАННЯ, 22 вересня 2021 (Rada)
9. 9. 2021, ЗАСІДАННЯ, 9 вересня 2021 (Rada)
3. 6. 2021, ЗАСІДАННЯ, 3 червня 2021 (Rada)
21. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 21 травня 2021 (Rada)
21. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 29 жовтня 2019 (Rada)
30. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 30 березня 2021 (Rada)
30. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
3. 11. 2020, ЗАСІДАННЯ, 3 листопада 2020 (Rada)
3. 11. 2020, ЗАСІДАННЯ, 19 вересня 2019 (Rada)
Характеризується такими словами
Кількість сказаних слів
Молоток Ігор Федорович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Молоток Ігор Федорович
Середній
Більшість
184