Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
8. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 8 жовтня 2021 (Rada)
20. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 20 травня 2021 (Rada)
20. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 18 жовтня 2019 (Rada)
30. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 30 березня 2021 (Rada)
30. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
2. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 2 березня 2021 (Rada)
2. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 13 вересня 2019 (Rada)
16. 2. 2021, ЗАСІДАННЯ, 11 вересня 2019 (Rada)
Кількість сказаних слів
Нестеренко Кирилл Олександрович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Нестеренко Кирилл Олександрович
Середній
Більшість
184