Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
28. 1. 2022, ЗАСІДАННЯ, 28 січня 2022 (Rada)
25. 1. 2022, ЗАСІДАННЯ, 25 січня 2022 (Rada)
18. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 18 листопада 2021 (Rada)
17. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 17 листопада 2021 (Rada)
2. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 2 листопада 2021 (Rada)
22. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 22 жовтня 2021 (Rada)
6. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 6 жовтня 2021 (Rada)
Характеризується такими словами
Кількість сказаних слів
Бакумов Олександр Сергійович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Бакумов Олександр Сергійович
Середній
Більшість
184