Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
15. 2. 2022, ЗАСІДАННЯ, 15 лютого 2022 (Rada)
5. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 5 листопада 2021 (Rada)
24. 9. 2021, ЗАСІДАННЯ, 24 вересня 2021 (Rada)
16. 7. 2021, ЗАСІДАННЯ, 16 липня 2021 (Rada)
15. 7. 2021, ЗАСІДАННЯ, 15 липня 2021 (Rada)
15. 7. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
4. 6. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 червня 2021 (Rada)
21. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 21 травня 2021 (Rada)
21. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 29 жовтня 2019 (Rada)
3. 2. 2021, ЗАСІДАННЯ, 3 лютого 2021 (Rada)
Характеризується такими словами
Кількість сказаних слів
Прощук Едуард Петрович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Прощук Едуард Петрович
Середній
Більшість
184