Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
15. 2. 2022, ЗАСІДАННЯ, 15 лютого 2022 (Rada)
17. 12. 2021, ЗАСІДАННЯ, 17 грудня 2021 (Rada)
30. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 30 листопада 2021 (Rada)
4. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 листопада 2021 (Rada)
21. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 21 жовтня 2021 (Rada)
8. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 8 жовтня 2021 (Rada)
22. 9. 2021, ЗАСІДАННЯ, 22 вересня 2021 (Rada)
15. 7. 2021, ЗАСІДАННЯ, 15 липня 2021 (Rada)
15. 7. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
Характеризується такими словами
Кількість сказаних слів
Сушко Павло Миколайович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Сушко Павло Миколайович
Середній
Більшість
184