Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
15. 2. 2022, ЗАСІДАННЯ, 15 лютого 2022 (Rada)
25. 1. 2022, ЗАСІДАННЯ, 25 січня 2022 (Rada)
17. 12. 2021, ЗАСІДАННЯ, 17 грудня 2021 (Rada)
2. 12. 2021, ЗАСІДАННЯ, 2 грудня 2021 (Rada)
15. 4. 2021, ЗАСІДАННЯ, 15 квітня 2021 (Rada)
15. 4. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
30. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 30 березня 2021 (Rada)
30. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
17. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 17 березня 2021 (Rada)
Кількість сказаних слів
Фролов Павло Валерійович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Фролов Павло Валерійович
Середній
Більшість
184