Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
1. 2. 2022, ЗАСІДАННЯ, 1 лютого 2022 (Rada)
21. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 21 жовтня 2021 (Rada)
30. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 30 березня 2021 (Rada)
30. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
19. 2. 2021, ЗАСІДАННЯ, 19 лютого 2021 (Rada)
19. 2. 2021, ЗАСІДАННЯ, 12 вересня 2019 (Rada)
12. 12. 2019, ЗАСІДАННЯ, 12 грудня 2019 (Rada)
4. 12. 2019, ЗАСІДАННЯ, 4 грудня 2019 (Rada)
Характеризується такими словами
Кількість сказаних слів
Халімон Павло Віталійович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Халімон Павло Віталійович
Середній
Більшість
184