Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
16. 12. 2021, ЗАСІДАННЯ, 16 грудня 2021 (Rada)
17. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 17 листопада 2021 (Rada)
2. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 2 листопада 2021 (Rada)
19. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 19 жовтня 2021 (Rada)
20. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 20 травня 2021 (Rada)
20. 5. 2021, ЗАСІДАННЯ, 18 жовтня 2019 (Rada)
27. 4. 2021, ЗАСІДАННЯ, 27 квітня 2021 (Rada)
15. 4. 2021, ЗАСІДАННЯ, 15 квітня 2021 (Rada)
Кількість сказаних слів
Булах Лада Валентинівна
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Булах Лада Валентинівна
Середній
Більшість
184