Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
15. 4. 2021, ЗАСІДАННЯ, 15 квітня 2021 (Rada)
15. 4. 2021, ЗАСІДАННЯ, 4 березня 2020 (Rada)
2. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 2 березня 2021 (Rada)
2. 3. 2021, ЗАСІДАННЯ, 13 вересня 2019 (Rada)
17. 9. 2020, ЗАСІДАННЯ, 17 вересня 2020 (Rada)
17. 9. 2020, ЗАСІДАННЯ, 12 вересня 2019 (Rada)
3. 6. 2020, ЗАСІДАННЯ, 3 червня 2020 (Rada)
3. 6. 2020, ЗАСІДАННЯ, 15 жовтня 2019 (Rada)
Характеризується такими словами
Кількість сказаних слів
Ватрас Володимир Антонович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Ватрас Володимир Антонович
Середній
Більшість
184