Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
1. 2. 2022, ЗАСІДАННЯ, 1 лютого 2022 (Rada)
25. 1. 2022, ЗАСІДАННЯ, 25 січня 2022 (Rada)
17. 12. 2021, ЗАСІДАННЯ, 17 грудня 2021 (Rada)
16. 12. 2021, ЗАСІДАННЯ, 16 грудня 2021 (Rada)
2. 12. 2021, ЗАСІДАННЯ, 2 грудня 2021 (Rada)
17. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 17 листопада 2021 (Rada)
16. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 16 листопада 2021 (Rada)
3. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 3 листопада 2021 (Rada)
Кількість сказаних слів
Іонова Марія Миколаївна
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Іонова Марія Миколаївна
Середній
Більшість
184