Промови
Пошук за змістом
Часові рамки
27. 1. 2022, ЗАСІДАННЯ, 27 січня 2022 (Rada)
25. 1. 2022, ЗАСІДАННЯ, 25 січня 2022 (Rada)
14. 12. 2021, ЗАСІДАННЯ, 14 грудня 2021 (Rada)
16. 11. 2021, ЗАСІДАННЯ, 16 листопада 2021 (Rada)
19. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 19 жовтня 2021 (Rada)
8. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 8 жовтня 2021 (Rada)
6. 10. 2021, ЗАСІДАННЯ, 6 жовтня 2021 (Rada)
22. 9. 2021, ЗАСІДАННЯ, 22 вересня 2021 (Rada)
18. 6. 2021, ЗАСІДАННЯ, 18 червня 2021 (Rada)
Характеризується такими словами
Кількість сказаних слів
Камельчук Юрій Олександрович
Середній
Більшість
382746
Середня кількість виступів протягом засідання
Камельчук Юрій Олександрович
Середній
Більшість
184